CALENDARIO DE COMPETICIONES DE TENIS 2013

INSCRIPCIÓN CIERRE/SORTEO | FECHAS | NOMBRE | LUGAR | CLUB | CATEGORÍA Y PRUEBA | ÁMBITO | CLASIFICA | PARA | |
DE | HASTA | ||||||||
MIE/JUE | 02/01 | 05/01 | TORNEO DE REYES (OPEN 1) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 15/02 | 24/02 | TORNEO DE CARNAVAL (C.SENIOR 1) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 08/02 | 24/02 | TORNEO JUVENIL DE INVIERNO (CJTTK 1) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 01/03 | 10/03 | BABOLAT CUP – FASE DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | INFANTIL (1 y 3) | ABIERTO JUV | SI | FASE NAC BABOLAT CUP |
MIE/JUE | 08/03 | 17/03 | TORNEO DE SAN JOSE (OPEN 2) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS JUVENILES (TERRITORIALES) | |||||||||
MIE/JUE | 12/04 | 21/04 | TERRIT. BENJAMIN CIUDAD DE MELILLA (CJ2) | ALVAREZ CLARO | FMLT | BENAJMIN (1 y 3) | TERRITORIAL | NO | |
MIE/JUE | 19/04 | 28/04 | TERRIT. ALEVIN CIUDAD DE MELILLA (CJ2) | ALVAREZ CLARO | FMLT | ALEVIN (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA ALEVIN |
MIE/JUE | 26/04 | 05/05 | TERRIT INFANTIL CIUDAD DE MELILLA (CJ2) | ALVAREZ CLARO | FMLT | INFANTIL (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA INF + MASTER |
MIE/JUE | 03/05 | 12/05 | TERRIT. CADETE CIUDAD DE MELILLA (CJ2) | ALVAREZ CLARO | FMLT | CADETE (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA CAD + MASTER |
MIE/JUE | 10/05 | 19/05 | TERRIT. JUNIOR CIUDAD DE MELILLA (CJ2) | ALVAREZ CLARO | FMLT | JUNIOR (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA JR + MASTER |
MIE/JUE | 12/04 | 26/05 | TERRIT. ESCOLAR CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA(CJ2b) | ALVAREZ CLARO | FMLT | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | TERRIT. ESCOLAR | NO | |
MIE/JUE | 19/04 | 28/04 | TORNEO DE PRIMAVERA (C.SENIOR 2) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 26/04 | 05/05 | TORNEO FEDERACION (OPEN 3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 11/05 | 12/05 | TORNEO ESCUELA C.T. MELILLA (CIRCUITO JUVENIL 3) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | TODAS | ESCUELA | NO | |
MIE/JUE | 17/05 | 19/05 | TORNEO ESCUELA FEDERACION (CIRCUITO JUVENIL 3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ESCUELA | NO | |
MIE/JUE | 31/05 | 26/05 | TORNEO AMIGOS DEL TENIS (C.SENIOR 3) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
ITF | 15/06 | 28/04 | INTERNACIONAL MASCULINO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (1 y 2) | ABIERTO | NO | PREMIOS – PUNTOS ATP |
ITF | 22/06 | 05/05 | INTERNACIONAL FEMENINO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (3 y 4) | ABIERTO | NO | PREMIOS – PUNTOS WTA |
MIE/JUE | 01/07 | 09/06 | TORNEO DE VERANO (OPEN 4) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 13/09 | 09/06 | TORNEO DIA DE MELILLA (OPEN 5) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 13/09 | 09/06 | TORNEO JUVENIL DE OTOÑO (CIRCUITO JUVENIL 4) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS (TERRITORIALES Y MASTERS) | |||||||||
CLASIF | 09/09 | 22/06 | POR EQUIPOS CIUDAD AUTONOMA DE ML | ALVAREZ CLARO | FMLT | TODAS | TERRITORIAL | NO | |
MIE/JUE | 18/10 | 29/06 | TERRITORIAL +35 CIUDAD DE MELILLA (C.SENIOR 4) | ALVAREZ CLARO | FMLT | VET +35, +40…(1 y 3) | TERRITORIAL | SI | MASTER AUTONOMICO |
MIE/JUE | 25/10 | 14/07 | TERRITORIAL ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA (OPEN 6) | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR (1, 2, 3, 4 y 5) | TERRITORIAL | SI | MASTER AUTONOMICO |
CLASIF | 01/11 | 22/09 | MASTER AUTONOMICO JUVENIL CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | CERRADO -8/16 | NO | |
CLASIF | 08/11 | 29/09 | MASTER AUTONOMICO +35 CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR +35 (1 y 3) | CERRADO -8/16 | NO | |
CLASIF | 15/11 | MASTER AUTONOMICO ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR 1ª Y 2ª | CERRADO -16 | NO | ||
MIE/JUE | 29/11 | TORNEO CONSTITUCION (OPEN 7) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | ||
MIE/JUE | 13/12 | TORNEO DE NAVIDAD (OPEN 8) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO |
CATEGORIAS ADULTOS: SR=Senior (Ablsoluto), SR+35=Veteranos+35, SR+45=Veteranos+45, etc… CATEGORIAS JUVENILES: BEN=Benjamín , ALE=Alevín , INF=Infantil , CAD=Cadete , JR=Junior PRUEBAS: 1=Individual Masculino , 2=Dobles Masculino , 3=Individual Femenino , 4=Dobles Femenino , 5=Dobles Mixto TIPOS DE COMPETICIONES: CIRC. JUV= CIRCUITO JUVENIL |
EL CALENDARIO ES ORIENTATIVO Y PUEDE ESTAR SOMETIDO A CAMBIOS POR LA ORGANIZACIÓN
Para entrar en los los MASTERS:
El acceso a los Masters se realizará en base al último Ranking Nacional publicado (Septiembre 2011) pero estará cerrado a jugadores que hayan participado en un mínimo de dos torneos del circuito correspondiente
CIRCUITO JUVENIL TTK (BEN, ALE, INF, CAD Y JR):
Accederán los campeones y finalistas de los respectivos Ctos. Territoriales, y hasta 8 jugadores por ranking
MASTER ABSOLUTO
Accederán los DOS finalistas del Cto. Territorial ABSOLUTO y del Cto. Territorial de veteranos +35, y los campeones o finalistas de los Masters JUNIOR, CADETE e INFANTIL, y hasta 16 jugadores por ranking nacional, de categoría CADETE o superior.
MASTER SENIOR +35
Accederán los DOS finalistas del Cto. Territorial +35 y hasta 16 jugadores por ranking nacional mayores de 35 años (inclusive)