CALENDARIO DE COMPETICIONES DE TENIS 2008

INSCRIPCIÓN CIERRE/SORTEO | FECHAS | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA Y PRUEBA | ÁMBITO | CLASIFICA | PARA | |
DE | HASTA | |||||||
MIE/JUE | 04/01 | 13/01 | TORNEO DE REYES (OPEN 1) | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR + JUNIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 01/02 | 17/02 | TORNEO DE CARNAVAL (OPEN 2) | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 01/02 | 24/02 | TORNEO DE CARNAVAL – CIRCUITO JUVENIL TKK1 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | JR, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 15/02 | 21/02 | TORNEO SEGUROS BILBAO | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
ITF | 16/02 | 23/02 | INTERNACIONAL FEMENINO CIUDAD DE MELILLA | P. MPALES ALVAREZ CLARO | INTERNACIONAL (3 y 4) | ABIERTO | NO | PREMIOS – PUNTOS WTA |
MIE/JUE | 24/02 | 09/03 | TORNEO SOCIAL C.D.S.C.M. LA HIPICA | C.D.S.C.M. LA HIPICA | SENIOR Y JUVENIL (1 y 3) | SOCIAL | NO | |
MIE/JUE | 28/03 | 06/04 | TORNEO PRIMAVERA (OPEN 3) | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | SI | PREVIA ITF (2) |
MIE 02-04/JUE | 06/04 | 20/04 | TERRITORIAL BENJAMIN CIUDAD DE MELILLA – TTK2 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | BENJAMIN (1 y 3) | TERRITORIAL | NO | |
ITF | 12/04 | 19/04 | INTERNACIONAL MASCULINO CIUDAD DE MELILLA | P. MPALES ALVAREZ CLARO | INTERNACIONAL (1 y 2) | ABIERTO | NO | PREMIOS – PUNTOS ATP |
MIE 09-04/JUE | 12/04 | 20/04 | FASE TERRITORIAL SPORT GOOFY | P. MPALES ALVAREZ CLARO | INFANTIL (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | FASE NACIONAL |
MIE 09-04/JUE | 25/04 | 04/05 | TERRITORIAL ALEVIN CIUDAD DE MELILLA TTK2 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | ALEVIN (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA ALEVIN |
MIE 09-04/JUE | 25/04 | 04/05 | TERRITORIAL CADETE CIUDAD DE MELILLA TTK2 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | CADETE (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA CADETE |
MIE 09-04/JUE | 25/04 | 04/05 | TERRITORIAL INFANTIL CIUDAD DE MELILLA TTK2 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | INFANTIL (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA INFANTIL |
MIE 09-04/JUE | 26/04 | 04/05 | TERRITORIAL JUNIOR CIUDAD DE MELILLA TTK2 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | JUNIOR (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA JUNIOR |
MIE/JUE | 12/05 | 25/05 | TORNEO FEDERACION (OPEN 4) | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
ESCUELA | 23/05 | 15/06 | TORNEO ESCUELA DE TENIS «LA HIPICA» | C.D.S.C.M. LA HIPICA | TODAS | ESCUELA | NO | |
ESCUELA | 23/05 | 15/06 | TORNEO ESCUELA DE TENIS FEDERACION TTK3 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | TODAS | ESCUELA | NO | |
ESCUELA | 23/05 | 15/06 | TORNEO ESCUELA DE TENIS GENERAL BAÑULS | C.D.S.C.M GENERAL BAÑULS | TODAS | ESCUELA | NO | |
MIE/JUE | 07/09 | 14/09 | TORNEO FERIA DE MELILLA (OPEN 5) | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 13/09 | 21/09 | TORNEO PEDRO DE ESTOPIÑAN (OPEN 6) | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 13/09 | 18/10 | TORNEO JUVENIL TTK – TTK4 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 17/10 | 19/10 | CTO. TERRITORIAL VETERANOS +35 | P. MPALES ALVAREZ CLARO | VET +35, +40… (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 19/10 | 26/10 | CTO. TERRITORIAL ABSOLUTO – CIUDAD DE MELILLA | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1, 2, 3, 4 y 5) | ABIERTO | NO | |
CLASIF | 07/11 | 30/11 | MASTER JUVENIL DE MELILLA – TTK | P. MPALES ALVAREZ CLARO | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | – | NO | |
CLASIF | 16/11 | 30/11 | MASTER ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR 1ª y 2ª | – | NO | |
MIE/JUE | 06/12 | 14/12 | TORNEO CONSTITUCION | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 19/12 | 30/12 | TORNEO DE NAVIDAD | P. MPALES ALVAREZ CLARO | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO |
CATEGORIAS: B=Benjamín , A=Alevín , I=Infantil , C=Cadete , J=Junior , S=Senior(Absoluto) , V+35=Veteranos Junior , V+40=Veteranos con 40 o más, V+45=Veteranos, ETC PRUEBAS: 1=Individual Masculino , 2=Dobles Masculino , 3=Individual Femenino , 4=Dobles Femenino , 5=Dobles Mixto |
EL CALENDARIO ES ORIENTATIVO Y PUEDE ESTAR SOMETIDO A CAMBIOS POR LA ORGANIZACIÓN
Para entrar en los los MASTERS:
El acceso a los Masters se realizará en base al último Ranking Nacional publicado (Septiembre) CIRCUITO JUVENIL TTK (BEN, ALE, INF, CAD Y JR):Accederán los campeones y finalistas de los respectivos Ctos. Territoriales, y hasta 8 jugadores por ranking MASTER ABSOLUTOAccederán los DOS finalistas del Cto. Territorial ABSOLUTO y del Cto. Territorial de veteranos +35, y los campeoner o finalistas de los Masters JUNIOR, CADETE e INFANTIL, y hasta 16 jugadores por ranking nacional, de categoría CADETE o superior. Existirá una Master de 2ª Categoría, denominado MASTER AMATEUR, al que accederán solo jugadores mayores de 18 años y que tengan consideración de no profesionales por el Comité de Competición. Este cuadro tendrá un máximo de 16 jugadores. |