CALENDARIO DE COMPETICIONES DE TENIS 2015

INSCRIPCIÓN CIERRE/SORTEO | FECHAS | NOMBRE | TIPO | LUGAR | CLUB | CATEGORÍA Y PRUEBA | ÁMBITO | CLASIFICA | PARA | |
DE | HASTA | |||||||||
MIE/JUE | 02/01 | 17/01 | TORNEO DE REYES | OPEN (1) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 06/02 | 15/02 | TORNEO DE CARNAVAL | CIRC. SR+35 (1) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 13/02 | 28/02 | TORNEO DE INVIERNO | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 28/02 | 08/03 | TORNEO DE INVIERNO – TROFEO CENTENARIO «LA HÍPICA» | CIRC. JUV (1) | C.D.S.C.M LA HÍPICA | C.P. LA HÍPICA | INF, ALE (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 28/02 | 08/03 | TORNEO DE INVIERNO – TROFEO CENTENARIO «LA HÍPICA» | OPEN | C.D.S.C.M LA HÍPICA | C.P. LA HÍPICA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 06/03 | 15/03 | BABOLAT CUP – FASE DE MELILLA | CIRC. JUV (2) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | INFANTIL (1 y 3) | ABIERTO JUV | SI | BABOLAT CUP (P.D.) |
MIE/JUE | 13/03 | 22/03 | TORNEO DE SAN JOSÉ | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS JUVENILES (TERRITORIALES) | ||||||||||
MIE/JUE | 13/03 | 22/03 | TERRIT. BENJAMIN CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CIRC. JUV(3) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | BENJAMIN (1 y 3) | TERRITORIAL | NO | |
MIE/JUE | 10/04 | 19/04 | TERRIT. ALEVÍN CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CIRC. JUV(3) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | ALEVIN (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA ALEVIN (MADRID) |
MIE/JUE | 17/04 | 26/04 | TERRIT. CADETE CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CIRC. JUV(3) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | CADETE (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA CADETE (ALICANTE) |
MIE/JUE | 24/04 | 03/05 | TERRIT. JUNIOR CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CIRC. JUV(3) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | JUNIOR (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA JUNIOR (PAMPLONA) |
MIE/JUE | 01/05 | 10/05 | TERRIT INFANTIL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CIRC. JUV(3) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | INFANTIL (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA INFANTIL (ALBACETE) |
MIE/JUE | 17/04 | 26/04 | TORNEO DE PRIMAVERA | CIRC. SR+35 (2) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 08/05 | 17/05 | TORNEO FEDERACIÓN OPEN | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 08/05 | 07/06 | TORNEO ESCUELA C.T. MELILLA | CIRC. JUV(4) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 29/05 | 07/06 | TORNEO AMIGOS DEL TENIS SR +35 | CIRC. SR+35 (3) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 11/07 | 25/07 | TORNEO DE VERANO JUVENIL | CIRC. JUV(5) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 11/07 | 30/07 | TORNEO DE VETERANOS | CIRC. SR+35 (4) | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 13/07 | 30/07 | TORNEO ABIERTO DE VERANO | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 16/09 | 20/09 | TORNEO DÍA DE MELILLA | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS SENIORS – TERRITORIALES | ||||||||||
MIE/JUE | 17/09 | 27/09 | TERRITORIAL +35 CIUDAD DE MELILLA | CIRC. SR+35 (5) | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR +35, +40… (1 y 3) | TERRITORIAL | NO | |
MIE/JUE | 25/09 | 04/10 | TERRITORIAL ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR (1,2,3,4 y 5) | TERRITORIAL | SI | MASTER AUTONOMICO |
ITF | 10/10 | 17/10 | INTERNACIONAL FEMENINO CIUDAD DE MELILLA | ITF | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (3 y 4) | ABIERTO IPIN | NO | PREMIOS – PUNTOS WTA |
ITF | 17/10 | 24/10 | INTERNACIONAL MASCULINO CIUDAD DE MELILLA | ITF | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (1 y 2) | ABIERTO IPIN | NO | PREMIOS – PUNTOS ATP |
ITF | 27/10 | 31/10 | INTERNACIONAL VETERANOS CIUDAD DE MELILLA | ITF | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | INTERNAC +35 a +70 (1,2,3 y 4) | ABIERTO IPIN | NO | PREMIOS – PUNTOS WTA |
MIE/JUE | 24/10 | 15/11 | TORNEO DE OTOÑO – TROFEO «LA HÍPICA» | CIRC. JUV (6) | C.D.S.C.M LA HÍPICA | C.P. LA HÍPICA | INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 24/10 | 15/11 | TORNEO DE OTOÑO – TROFEO «LA HÍPICA» | OPEN | C.D.S.C.M. LA HÍPICA | C.P. LA HÍPICA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS SENIORS – MASTERS | ||||||||||
MIE/JUE | 20/11 | 04/12 | MASTER AUTONÓMICO ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | MASTER | ÁLVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR 1ª (1 y 3) | CERRADO -8 | NO | |
MIE/JUE | 04/12 | 13/12 | TORNEO CONSTITUCIÓN | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 11/12 | 22/12 | TORNEO DE NAVIDAD | OPEN | ÁLVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO |
CATEGORIAS ADULTOS: SR=Senior (Ablsoluto), SR+35=Veteranos+35, SR+45=Veteranos+45, etc… CATEGORIAS JUVENILES: BEN=Benjamín , ALE=Alevín , INF=Infantil , CAD=Cadete , JR=Junior PRUEBAS: 1=Individual Masculino , 2=Dobles Masculino , 3=Individual Femenino , 4=Dobles Femenino , 5=Dobles Mixto TIPOS DE COMPETICIONES: CIRC. JUV= CIRCUITO JUVENIL CIRC. SR+35 = CIRCUITO SENIOR +35 (VETERANOS) OPEN= TORNEOS ABIERTOS, sin límite de edad |