CALENDARIO DE COMPETICIONES DE TENIS 2009

INSCRIPCIÓN CIERRE/SORTEO | FECHAS | NOMBRE | LUGAR | CLUB | CATEGORÍA Y PRUEBA | ÁMBITO | CLASIFICA | PARA | |
DE | HASTA | ||||||||
MIE/JUE | 03/01 | 11/01 | TORNEO DE REYES (OPEN 1) | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR + JUNIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 30/01 | 08/02 | TORNEO DE CARNAVAL (OPEN 2) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 30/01 | 22/02 | TORNEO JUVENIL DE INVIERNO (CJTTK 1) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 13/03 | 22/03 | TORNEO DE PRIMAVERA (OPEN 3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 12/04 | 26/04 | TORNEO DE SEMANA SANTA (OPEN 4) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS JUVENILES (TERRITORIALES) | |||||||||
MIE/JUE | 24/04 | 03/05 | TERRITORIAL INFANTIL CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | INFANTIL (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA ALEVIN |
MIE/JUE | 24/03 | 03/05 | TERRITORIAL JUNIOR CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | JUNIOR (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA CADETE + MA |
MIE/JUE | 01/05 | 10/05 | TERRITORIAL ALEVIN CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | ALEVIN (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA INFANTIL+ MA |
MIE/JUE | 01/05 | 10/05 | TERRITORIAL CADETE CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | CADETE (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA JUNIOR + MA |
MIE/JUE | 08/05 | 17/05 | TERRITORIAL BENJAMIN CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | BENAJMIN (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 08/05 | 17/05 | TORNEO FEDERACION (OPEN 5) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 15/05 | 07/06 | TORNEO ESCUELA C.T. MELILLA (CJTTK3) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | TODAS | ESCUELA | NO | |
MIE/JUE | 22/05 | 07/06 | TORNEO ESCUELA FEDERACION | ALVAREZ CLARO | FMLT | TODAS | ESCUELA | NO | |
ITF | 13/06 | 20/06 | INTERNACIONAL FEMENINO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (3 y 4) | ABIERTO | NO | PREMIOS – PUNTOS WTA |
ITF | 20/06 | 27/06 | INTERNACIONAL MASCULINO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (1 y 2) | ABIERTO | NO | PREMIOS – PUNTOS ATP |
MIE/JUE | 03/07 | 26/07 | TORNEO DE VERANO (OPEN 6) | ALVAREZ CLARO | FMLT | TODAS | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 11/09 | 20/09 | TORNEO PEDRO DE ESTOPIÑAN (OPEN 7) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 02/10 | 25/10 | TORNEO JUVENIL DE OTOÑO (CJTTK4) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS (TERRITORIALES Y MASTERS) | |||||||||
MIE/JUE | 02/10 | 11/10 | TERRITORIAL VETERANOS +35 CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | VET +35, +40…(1 y 3) | ABIERTO | SI | MASTER AUTONOMICO |
MIE/JUE | 09/10 | 01/11 | TERRITORIAL ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR (1, 2, 3, 4 y 5) | ABIERTO | SI | MASTER AUTONOMICO |
CLASIF | 01/11 | 22/11 | MASTER JUVENIL CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | CERRADO -8/16 | NO | |
CLASIF | 13/11 | 22/11 | MSTER ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR 1ª Y 2ª | CERRADO -16 | NO | |
MIE/JUE | 04/12 | 13/12 | TORNEO CONSTITUCION (OPEN 8) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 19/12 | 27/12 | TORNEO DE NAVIDAD (OPEN 9) | ALVAREZ CLARO | C.T MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO |
CATEGORIAS: B=Benjamín , A=Alevín , I=Infantil , C=Cadete , J=Junior , S=Senior(Absoluto) , V+35=Veteranos Junior , V+40=Veteranos con 40 o más, V+45=Veteranos, ETC PRUEBAS: 1=Individual Masculino , 2=Dobles Masculino , 3=Individual Femenino , 4=Dobles Femenino , 5=Dobles Mixto |
EL CALENDARIO ES ORIENTATIVO Y PUEDE ESTAR SOMETIDO A CAMBIOS POR LA ORGANIZACIÓN
Para entrar en los los MASTERS:
El acceso a los Masters se realizará en base al último Ranking Nacional publicado (Septiembre)
CIRCUITO JUVENIL TTK (BEN, ALE, INF, CAD Y JR):
Accederán los campeones y finalistas de los respectivos Ctos. Territoriales, y hasta 8 jugadores por ranking
MASTER ABSOLUTO
Accederán los DOS finalistas del Cto. Territorial ABSOLUTO y del Cto. Territorial de veteranos +35, y los campeoner o finalistas de los Masters JUNIOR, CADETE e INFANTIL, y hasta 16 jugadores por ranking nacional, de categoría CADETE o superior. Existirá una Master de 2ª Categoría, denominado MASTER AMATEUR, al que accederán solo jugadores mayores de 18 años y que tengan consideración de no profesionales por el Comité de Competición. Este cuadro tendrá un máximo de 16 jugadores.