CALENDARIO DE COMPETICIONES DE TENIS 2016

INSCRIPCIÓN CIERRE/SORTEO | FECHAS | NOMBRE | TIPO | LUGAR | CLUB | CATEGORÍA Y PRUEBA | ÁMBITO | CLASIFICA | PARA | |
DE | HASTA | |||||||||
MIE/JUE | 26/02 | 13/03 | TORNEO DE INVIERNO – TROFEO CENTENARIO «LA HIPICA» | CIRC.JUV (1) | CDSCM LA HIPICA | C.P. LA HIPICA | INF, ALE (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 26/02 | 13/03 | TORNEO DE INVIERNO – TROFEO CENTENARIO «LA HIPICA» | OPEN | CDSCM LA HIPICA | C.P. LA HIPICA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 08/04 | 17/04 | BABOLAT CUP – FASE DE MELILLA | CIRC.JUV (2) | ALVAREZ CLARO | FMLT | ALEVIN E INFANTIL (1 y 3) | ABIERTO JUV | SI | BABOLAT CUP (MADRID) |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS JUVENILES – TERRRITORIALES | ||||||||||
MIE/JUE | 15/04 | 24/04 | TERRIT. JUNIOR CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | CIRC.JUV (3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | JUNIOR (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA JUNIOR (PONTEVEDRA) |
MIE/JUE | 22/04 | 01/05 | TERRIT. CADETE CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | CIRC.JUV (3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | CADETE (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO ESPAÑA CADETE (VIGO) |
MIE/JUE | 29/04 | 08/05 | TERRIT. ALEVIN CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | CIRC.JUV (3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | ALEVIN (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO ESPAÑA ALEVIN (MURCIA) |
MIE/JUE | 06/05 | 15/05 | TERRIT. INFANTIL CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | CIRC.JUV (3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | INFANTIL (1 y 3) | TERRITORIAL | SI | CTO. ESPAÑA INFANTIL (ALICANTE) |
MIE/JUE | 13/05 | 22/05 | TERRIT. BENJAMIN CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | CIRC.JUV (3) | ALVAREZ CLARO | FMLT | BENJAMIN (1 y 3) | TERRITORIAL | NO | |
MIE/JUE | 29/04 | 08/05 | TORNEO DE PRIMAVERA | CIRC. SR+35 (2) | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 06/05 | 15/05 | TORNEO OPEN FEDERACION | OPEN | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 13/05 | 12/06 | TORNEO ESCUELA C.T MELILLA | CIRC.JUV (4) | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 20/05 | 29/05 | TORNEO AMIGO DEL TENIS SR +35 | CIRC. SR+35 (3) | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS DE VETERANOS – TERRITORIALES | ||||||||||
MIE/JUE | 03/06 | 25/06 | TERRITORIAL +35 CIUDAD DE MELILLA | CIRC. SR+35 (5) | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR +35,+40… (1 y 3) | TERRITORIAL | NO | |
MIE/JUE | 04/07 | 28/07 | TORNEO DE VERANO JUVENIL | CIRC.JUV (5) | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | JR, CAD, INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 04/07 | 28/07 | TORNEO DE VETERANOS DE VERANO | CIRC. SR+35 (4) | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR +35 (1 y 3) | ABIERTO +35 | NO | |
MIE/JUE | 11/07 | 28/07 | TORNEO OPEN DE VERANO | OPEN | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 10/09 | 17/09 | TORNEO DIA DE MELILLA SER+35 | OPEN | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS ABSOLUTOS – TERRITORIALES | ||||||||||
MIE/JUE | 10/09 | 02/10 | TERRITORIAL ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA | OPEN | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR (1,2,3,4 y 5) | TERRITORIAL | SI | MASTER AUTONOMICO |
ITF | 07/10 | 16/10 | INTERNACIONAL FEMENINO CIUDAD DE MELILLA | ITF | ALVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (3 y 4) | ABIERTO IPIN | NO | PREMIOS – PUNTOS WTA |
ITF | 14/10 | 23/10 | INTERNACIONAL MASCULINO CIUDAD DE MELILLA | ITF | ALVAREZ CLARO | FMLT | INTERNACIONAL (1 y 2) | ABIERTO IPIN | NO | PREMIOS – PUNTOS ATP |
ITF | 24/10 | 30/10 | INTERNACIONAL VETERANOS CIUDAD DE MELILLA | ITF | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | INTERNAC +35 a +70 (1, 2, 3 y 4) | ABIERTO IPIN | NO | PREMIOS – PUNTOS ITF |
MIE/JUE | 24/10 | 13/11 | TORNEO DE OTOÑO – TROFEO «LA HIPICA» | CIRC.JUV (6) | CDSCM LA HIPICA | C.P. LA HIPICA | INF, ALE, BEN (1 y 3) | ABIERTO JUV | NO | |
MIE/JUE | 24/10 | 13/11 | TORNEO DE OTOÑO – TROFEO «LA HIPICA» | OPEN | CDSCM LA HIPICA | C.P. LA HIPICA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
CAMPEONATOS AUTONOMICOS SENIORS – – MASTERS | ||||||||||
MIE/JUE | 11/11 | 04/12 | MASTER AUTONOMICO CIUDAD DE MELILLA | MASTER | ALVAREZ CLARO | FMLT | SENIOR 1ª (1 y 3) | CERRADO-8 | NO | |
MIE/JUE | 02/12 | 10/12 | TORNEO CONSTITUCION | OPEN | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO | |
MIE/JUE | 10/12 | 22/12 | TORNEO DE NAVIDAD | OPEN | ALVAREZ CLARO | C.T. MELILLA | SENIOR (1 y 3) | ABIERTO | NO |
CATEGORIAS ADULTOS: SR=Senior (Ablsoluto), SR+35=Veteranos+35, SR+45=Veteranos+45, etc… CATEGORIAS JUVENILES: BEN=Benjamín , ALE=Alevín , INF=Infantil , CAD=Cadete , JR=Junior PRUEBAS: 1=Individual Masculino , 2=Dobles Masculino , 3=Individual Femenino , 4=Dobles Femenino , 5=Dobles Mixto TIPOS DE COMPETICIONES: CIRC. JUV= CIRCUITO JUVENIL CIRC. SR+35 = CIRCUITO SENIOR +35 (VETERANOS) OPEN= TORNEOS ABIERTOS, sin límite de edad |